B.Curriculum RG / RG-NW
Persönlichkeit und Soziales – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | * kann eigene Stärken und Schwächen einschätzen, mit komplexen Inhalten umgehen und reflektierte Entscheidungen treffen. | ENG-1: Building your confidence [2]; Z/KG-1,2: Selbstbewertung und Beschreibung bzw. Erklärung praktischer Arbeiten | 2 | ||||
2 | * übernimmt Verantwortung für sich und andere. | B&S-1-5: Helfen und Sichern, Griffarten u.a. [1]; RWK-1: Schülercharta [NW 1]; ITA-1: rispetto e interazione sociale [4] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | * ist in der Lage, das eigene Lernen selbstständig zu planen und zu organisieren und Ausdauer zu beweisen. | Z/KG-1,2: Verbindung Theorie-Praxis: Ideen in "Produkte" umsetzen; LAT-2: Vokabeln und Grammatik (methodisches Vorgehen); Z/KG-1,4: Projektarbeit/praktische Arbeiten [2] | 2 | 2 | |||
4 | * ist resilient und kann Herausforderungen bewältigen und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. | GPS | |||||
5 | * kann konstruktiv kommunizieren und in Gruppen interagieren. | Z/KG-1,4: Diskussionen und gemeinsame Bewertung [2]; ENG-3: Human Interaction [2]; ENG-4: Debate Club | 2 | 2 | 2 | ||
6 | * zeigt Empathie, ist flexibel und teamfähig. | Z/KG-1,4: Projektarbeit im Team [2]; B&S-1-5: Teamfähigkeit [1]; REL-1-5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | * analysiert Konflikte und wendet Formen der Konfliktbewältigung an. | Z/KG-1,4: Probleme kreativ lösen [2]; DEU-2: Gesprächsregeln, Kommunikationsmodelle [10-12]; Z/KG-2: Problemlösungen bei praktischen Arbeiten | 2 | 10 | 2 | ||
8 | * nimmt soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit wahr und zeigt solidarisches Verhalten. | B&S-1-5: Fair play bei Spiel und Sport, Schiedsrichtertätigkeit [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | * ist sich der eigenen Verantwortung im Zusammenhang mit der eigenen Geschlechterrolle und Sexualität bewusst. | GPS, REL-5 | |||||
10 | * befasst sich mit eigenen und gesellschaftlichen Zukunftsperspektiven und orientiert sich in Bezug auf den schulischen und beruflichen Werdegang und in der Rolle als Bürger und Bürgerin. | ENG-4: Job interview, internship, covering letter [3] | 3 | ||||
Kulturbewusstsein – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
11 | * geht verantwortungsvoll mit geistigem und kulturellem Eigentum um. | Z/KG-1,4: Museumsbesuche [2]; Z/KG-2: Ausstellungsbesuche [2]; BIB-1-5 | 2 | 2 | |||
12 | * zeigt Respekt für Kultur- und Gemeingüter. | B&S-1-5: Schonung von Geräten und Einrichtung der Halle [1]; Z/KG-1: Fragen "Was ist Kunst?", "Was bedeutet Kultur?" [2]; Z/KG-4: "Kunst und Zeitgeist?" [2]; LAT-2: Vermächtnis römischer Antike (Sprache und Kultur) [3]; BIB-1-5 | 3 | 2 | 1 | ||
13 | * begegnet anderen Kulturen mit Offenheit und zeigt Bereitschaft, mit ihnen in respektvollen Austausch zu treten. | Z/KG-1,4: Vergleich von Stilen, Künstlern und Kunstbewegungen [2]; ITA-2: Modernità è intercultura: presentazioni da parte degli alunni [4]; REL-1-5 | 2 | 4 | 2 | ||
14 | * begreift Vielfalt und Anderssein als Reichtum und entwickelt Sensibilität für Formen der Ausgrenzung. | G&G-1: Hellenismus [4]; G&G-2: Hellenismus, Völkerwanderung [4]; Z/KG-1,4: Erleben und Erkennen von individuellen und gesellschaftlichen Ausdrucksformen [2]; REL-1-5; ENG-1-5: Culture exchange/cultural awareness [4] | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 |
15 | * nimmt den Zusammenhang zwischen kulturellen Vorstellungen und sozialem Wandel wahr. | Z/KG-1,4: Vergleich von Stilen, Künstlern und Kunstbewegungen [2]; DEU-4: Literaturgeschichte (Vormärz etc.) [8-10]; DEU-5: Literaturgeschichte [6-10] | 2 | 10 | 6 | ||
16 | * nimmt die Handlungsspielräume der persönlichen Mehrsprachigkeit bewusst wahr, nutzt und erweitert sie. | Z/KG-1,4: Dokus auch in italienischer und/oder englischer Sprache; DEU-2: innere und äußere Mehrsprachigkeit in Südtirol [4] | 4 | ||||
Politik und Recht – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
17 | * kennt die Grundzüge der Rechtsordnung. | G&G-1: römische Republik vs. aktuelle Verfassungen [8]; RWK-1,2: Grundlagen der Rechtsordnung [NW 16]; GES-3 (inter)nationale Verträge und Völkerrecht [2]; ENG-3: Crime and punishment/law and order [1] | 8 | 3 | |||
18 | * zeigt Rechtsbewusstsein und handelt als Bürgerin oder Bürger verantwortungsvoll. | GPS; RWK-1,2: Rechtsbeziehungen [NW] | |||||
19 | * kennt die rechtsstaatlichen Prinzipien und hat ein Bewusstsein für Demokratie, Toleranz und Pluralität. | ITA-4: Fondamenti e storia della Costituzione [4]; FÜLA-5: italienische Verfassung [1] | 4 | 1 | |||
20 | * kennt die Grundzüge der italienischen Verfassung und den Aufbau des italienischen Staates. | RWK-2 [NW 6-8] Verfassung; ITA-3: La macchina dello Stato [4], Sistema politico [3]; FÜLA-5: italienische Verfassung [8] | 7 | 8 | |||
21 | * weiß über die Entstehung und die Grundzüge der Autonomie für Südtirol Bescheid und erkennt deren Wert. | RWK-2: Autonomiestatut und Landesgeschichte [NW 6-8]; GES-5: Geschichte Südtirols [6] | 6 | ||||
22 | * kennt die Geschichte der EU, deren Organe und Zuständigkeiten und entwickelt ein Verständnis für die Werte, die der Union zugrunde liegen. | RWK-2: Europäische Union [NW 6-8]; ITA-3,4: Unione Europea; GES-5: Europäische Integration [4] | 4 | ||||
23 | * kennt die wichtigsten internationalen Organisationen. | RWK-2: EU, NATO und UNO [NW 6-8]; GES-5: Ende des Zweiten Weltkrieges [2] | 2 | ||||
24 | * kennt die wesentlichen Prozesse der Rechtssetzung auf verschiedenen hierarchischen und territorialen Ebenen. | RWK-1: Rechtssetzung [NW]; GES-5: Südtiroler Autonomie [4] | 4 | ||||
25 | * kennt die Grundzüge des Arbeitsrechts. | G&G-2: Arbeit früher und heute [2] | 2 | ||||
26 | * ist in der Lage, das politische Geschehen aufmerksam und kritisch zu verfolgen. | GPS | |||||
27 | * nimmt die Rolle der Medien in der politischen Auseinandersetzung wahr und hinterfragt Informationen kritisch. | Z/K-4: Auseinandersetzumg mit einem aktuellen Thema/praktische Arbeit und/oder Projektarbeit [2] | 2 | ||||
28 | * kennt Möglichkeiten der demokratischen Mitgestaltung und nimmt auf der Grundlage persönlicher Auseinandersetzungen verantwortungsbewusst an demokratischen Entscheidungsfindungen teil. | PHI-5: politische Philosophie [2]; ITA-5: Educazione alla legalità (la mafia, le mafie) [4] | 6 | ||||
Wirtschaft und Finanzen – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
29 | * kennt die Grundzüge des nationalen und des internationalen Wirtschafts-, Finanz- und Steuersystems. | RWK-2: Wirtschaftspolitik, Konsumverhalten [NW 6]; EXT-4: Crashkurs "Wirtschaft" [6] | 6 | ||||
30 | * schätzt die eigene finanzielle Situation richtig ein und kann Prioritäten bei den persönlichen Ausgaben setzen. | EXT-4: Crashkurs "Wirtschaft" | |||||
31 | * setzt sich mit den wichtigsten Zusammenhängen und Mechanismen der Konsumgesellschaft kritisch auseinander, kennt die diesbezüglichen Risiken und Gefahren und entwickelt eine verantwortungsvolle Haltung dazu. | ENG-4: Marketing campaign/advertising and selling [2]; PHI-5: Frankfurter Schule [2] | 2 | 2 | |||
32 | * kennt verschiedene Zahlungsformen, Finanzierungsmöglichkeiten und Formen von Geldanlagen und deren Chancen und Risiken. | MATH-4: Finanzmathematik [3]; EXT-4: Crashkurs "Wirtschaft" | 3 | ||||
33 | * entwickelt ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Absicherung und Vorsorge. | MATH-4: Finanzmathematik [5]; EXT-4: Crashkurs "Wirtschaft" | 5 | ||||
34 | * hat ein Bewusstsein dafür, wie finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidungen sich auf das eigene Leben und das anderer Menschen weltweit auswirken. | EXT-4: Crashkurs "Wirtschaft" | |||||
35 | * kennt Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung und Einflussnahme im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik. | EXT-4: Crashkurs "Wirtschaft" | |||||
Nachhaltigkeit – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
36 | * kennt die Grenzen der Tragfähigkeit des Systems Erde und respektiert die Grenzen der Regenerationsfähigkeit der Biosphäre. | NAT-1: Baupläne und Ernährungsformen [3, NW 4]; NAT-2: Evolutionstheorie [3, NW 3]; PHY-2,3: Energie, Energieverbrauch, Energieerzeugung [3, 2]; PHY-4: Energieverbrauch und Energiegewinnung (Thermodynamik) [4]; PHY-5: Energieerzeugung im Hinblick auf Elektrodynamik [2]; NAT-5: Wetter, Klima, Fotosynthese [3, NW 5] | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 |
37 | * entwickelt eine verantwortliche Haltung gegenüber Natur und Umwelt. | ENG-1: Sustainable food solutions [1]; Z/KG-1-5: verantwortungsvoller Umgang mit Materialien [2]; NAT-2: ökologische Kreisläufe [3, NW 3]; PHY-2: Energie, Energieverbrauch, Energieerzeugung [1]; ITA-2,3; PHY-4: Energieverbrauch und Energiegewinnung (Thermodynamik); PHY-5: Energieerzeugung im Hinblick auf Elektrodynamik [2] | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 |
38 | * setzt sich mit verschiedenen Lebensstilen und deren Folgen unter Einbezug globaler und lokaler Entwicklungen auseinander. | GPS; REL-4 | |||||
39 | * entwickelt ein verantwortungsbewusstes Konsumverhalten. | RWK-1 Konsumverhalten [NW 2]; ITA-1-5; PHY-2: Energie, Energieverbrauch, Energieerzeugung [1]; PHY-4: Energieverbrauch und Energiegewinnung (Thermodynamik); PHY-5: Energieerzeugung im Hinblick auf Elektrodynamik [2] | 2 | 2 | |||
40 | * setzt sich mit den Zielen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auseinander. | NAT-3: UN-Agenda 2030 [3, NW 3] | 3 | ||||
41 | * kann den Zusammenhang zwischen Globalisierung, Umweltzerstörung und Migration nachvollziehen. | GPS | |||||
42 | * kennt grundlegende umweltpolitische Steuerungsinstrumente. | NAT-3: Vererbungslehre [3, NW 3] | 3 | ||||
43 | * kennt Interessenskonflikte in der Nachhaltigkeitsdebatte und kann dazu Stellung nehmen. | DEU-5: aktuelle journalistische Beiträge [4] | 4 | ||||
44 | * kennt Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft und reflektiert die gesellschaftlichen Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen | PHI-4: politische Ideen der Aufklärung [6] | 6 | ||||
Gesundheit – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
45 | * kennt wichtige Voraussetzungen für die körperliche und seelische Gesundheit. | NAT-4: Organsysteme des Menschen [3, NW 6]; NAT-5: Biochemie des Stoffwechsels [3, NW 5] | 3 | 3 | |||
46 | * übernimmt Verantwortung für die körperliche und seelische Gesundheit und weiß um die Bedeutung eines gesunden Lebensstils. | B&S-1: Einfluss von B&S auf Ernährung und Hygiene [1]; ENG-2: Physical and mental well-being [1]; B&S-3: Projekt "Gesunde Ernährung" [3]; B&S-5: Ernährung, Schlaf, Einfluss auf Ernährung und Hygiene [1] | 1 | 1 | 3 | 1 | |
47 | * kennt die Risiken des eigenen Gesundheitsverhaltens und entwickelt präventive Strategien. | B&S-1-5: Gesundheitserziehung (gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Sportverletzungen) [1]; DEU-2: Wochentagebuch zum eigenen Gesundheitsverhalten und Diskussionsrunde mit abschließender schriftlicher Reflexion [2] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
48 | * kennt die Lebenskompetenzen der WHO und setzt sie altersgemäß um. | GPS (3JP A.2.1.2) | |||||
49 | * hat ein Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen sozioökonomisch geprägten Lebensbedingungen und den Chancen für ein gesundes Leben. | GPS | |||||
50 | * kennt Grundlagen der Gesundheitspolitik. | NAT-3: Agenda 2030 | |||||
51 | * reflektiert und diskutiert über die Frage, ob es der Gesellschaft gegenüber eine Pflicht zu gesundheitsbewusstem Verhalten gibt. | GPS | |||||
52 | * verfügt über Kenntnisse zur Ersten Hilfe und wendet Erste-Hilfe-Maßnahmen an. | B&S-5: Grundlagen der Ersten Hilfe (Rettungskette, Vitalfunktionen) [2] | 2 | ||||
53 | * verfügt über Kenntnisse im Bereich des Zivilschutzes und der Arbeitssicherheit und setzt diese verantwortungsbewusst ein. | KV-1-5: Fluchtplan und Evakuierung [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mobilität – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
54 | * verhält sich als Verkehrsteilnehmerin oder Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst. | RWK-1: [NW 6]; B&S-1-5: Verhalten bei Ausflügen mit Rad oder zu Fuß [1]; PHY-3: Impuls, Kraftstoß, Kräfte im Hinblick auf Umweltsituationen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | * kennt die Auswirkungen von Alkohol, Drogen und Unaufmerksamkeit auf die Verkehrssicherheit. | NAT-4: Stoffklassen der organischen Chemie [3, NW 6] | 3 | ||||
56 | * ist über ein korrektes Verhalten bei Unfällen informiert und verhält sich entsprechend. | B&S-1-5; RWK-1 [NW] | |||||
57 | * ist sich der rechtlichen Folgen bei Verkehrsunfällen bewusst. | GPS; RWK-1 [NW] | |||||
58 | * ist sich der Auswirkungen des eigenen und des globalen Mobilitätsverhaltens auf Mensch und Umwelt bewusst. | RWK-1 [NW]; PHY-3: Impuls, Kraftstoß, Kräfte im Hinblick auf Umweltsituationen [4]; PHY-4: Energieverbrauch in Hinblick auf Mobilität [2]; REL-4 | 4 | 2 | |||
59 | * kennt nationale und internationale umweltpolitische Instrumente und Maßnahmen zur Reduktion von Umweltemissionen durch Mobilität und diskutiert die Vor- und Nachteile dieser Maßnahmen. | GPS: Nachhaltigkeit an der Schule; RWK-1 [NW] | |||||
60 | * kennt Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung im Bereich von Umwelt und Mobilität. | GPS; RWK-1: Nachhaltigkeit [NW] | |||||
Digitalisierung – Die Schülerin, der Schüler … | INHALTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
61 | * ist in der Lage, digitale Inhalte unter Nutzung verschiedener Geräte, Programme und Netzwerke zu erstellen. | FÜLA-1: Anwendungsprogramme [33]; Z/KG-1-5: angemessene grafische Gestaltung mit unterschiedlichen Präsentationsprogrammen; BIB-1-5; ENG-1-5: Presentations | 33 | ||||
62 | * kann digitalen Technologien und Inhalte verantwortungsvoll, kritisch und sicher nutzen und kennt die Risiken, die Gefahren und die damit verbundenen Schutzmechanismen. | FÜLA-1: Thema IT-Sicherheit; ITA-1 | |||||
63 | * ist in der Lage, die Informationen bezüglich ihrer Gültigkeit und Verlässlichkeit einzuschätzen und entsprechend zu nutzen. | GES-3: Quellenvergleich bei eigenständigen Recherchen [3]; ITA-3 | 3 | ||||
64 | * kennt die relevanten rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte der digitalen Technologien und wendet die Bestimmungen des Datenschutzes an. | INF-4 [NW: 3] Netzwerke; DEU-5: Zitiertechnik und Urheberrecht [1] | 1 | ||||
65 | * ist sich bewusst, dass sich digitale Technologien auf das psychosoziale Wohlbefinden und die soziale Einbindung auswirken können und richtet das Verhalten danach aus. | FÜLA-1: Anwendungsprogramme; Z/KG-1,4: angemessende grafische Gestaltung mit unterschiedlichen Präsentationsprogrammen [2]; BIB-1-5; ENG-3 Surveillance [2] | 2 | 2 | 2 | ||
66 | * verfügt über ein Bewusstsein für die Machtkonzentration global agierender Digitalkonzerne, reflektiert die Auswirkungen und diskutiert mögliche Maßnahmen zur staatlichen Regulierung auf nationaler und internationaler Ebene. | GPS | |||||
SUMME DER STUNDEN | 89 | 51 | 44 | 83 | 72 |
Stand: 26. November 2023